Platz | Name | Spiele | Punkte | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
1. | GartenzwergXXL | 20 | 2,85 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
2. | MinniMa21 | 20 | 1,75 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - |
3. | Luke Skywalker | 17 | 1,43 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 1 |
4. | Obi Wahn | 17 | 1,33 | 4 | 3 | - | 5 | 4 | - | 1 |
5. | Claudi* | 3 | 1,73 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
6. | Nad* | 3 | 1,67 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
7. | Pati* | 7 | 1,64 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
8. | Julia* | 8 | 1,44 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 |
9. | Torti* | 5 | 0,40 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
*Diese Spieler haben die Mindestanzahl von 10 Spielen noch nicht erreicht.