Platz | Name | Spiele | Punkte | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz | 9. Platz |
1. | Luke Skywalker | 44 | 2,83 | 13 | 5 | 2 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - |
2. | Kleines Männel | 37 | 2,62 | 7 | 11 | 2 2 | 9 | 5 | - | 1 | - | - |
3. | Pati | 33 | 2,51 | 6 | 10 1 | 4 2 | 5 | 6 | 1 | - | - | - |
4. | Fisch | 37 | 2,42 | 5 | 9 | 5 2 | 1 9 | 5 | 1 | - | - | - |
5. | Obi Wahn | 37 | 2,13 | 6 | 6 | 5 2 | 1 4 | 1 5 | 1 2 | 3 | - | 1 |
6. | Nad | 22 | 1,82 | 5 | 3 | 2 | 6 1 | 2 1 | 1 | 1 | - | - |
7. | MinniMa21 | 15 | 1,76 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
8. | Claudi | 11 | 1,46 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
9. | GartenzwergXXL | 21 | 1,28 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 1 | 1 | - |
10. | Torti | 13 | 0,91 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
11. | The Butcher | 12 | 0,73 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
12. | Der General* | 2 | 1,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
*Diese Spieler haben die Mindestanzahl von 10 Spielen noch nicht erreicht.
Seit 2012 werden bei Einzelspielen nur die besten 20 Spiele gewertet.
Die X markierten sind abgezogen!