Platz | Name | Spiele | Punkte | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz | 9. Platz |
1. | MinniMa21 | 17 | 1,91 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
2. | Pati | 33 | 1,89 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | - |
3. | Luke Skywalker | 44 | 1,79 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - |
4. | Kleines Männel | 37 | 1,73 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | - | 1 | - | - |
5. | Nad | 22 | 1,68 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
6. | Fisch | 37 | 1,59 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | - |
7. | Claudi | 13 | 1,39 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - |
8. | Obi Wahn | 37 | 1,34 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 1 |
9. | GartenzwergXXL | 23 | 1,20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
10. | Torti | 15 | 0,92 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
11. | The Butcher | 12 | 0,73 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
12. | Der General* | 2 | 1,00 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
*Diese Spieler haben die Mindestanzahl von 10 Spielen noch nicht erreicht.