Platz | Name | Spiele | Punkte | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz | 9. Platz |
1. | Obi Wahn | 23 | 1,93 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
2. | GartenzwergXXL | 23 | 1,81 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
3. | Pati | 17 | 1,47 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - |
4. | Luke Skywalker | 17 | 1,43 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - |
5. | MinniMa21 | 17 | 1,24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - |
6. | Fisch* | 6 | 1,70 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
7. | Nad* | 7 | 1,66 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
8. | Kleines Männel* | 6 | 1,63 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
9. | Julia* | 5 | 1,35 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
10. | Claudi* | 3 | 1,31 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
11. | Torti* | 3 | 0,74 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
12. | Ecki* | 2 | 0,30 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
*Diese Spieler haben die Mindestanzahl von 10 Spielen noch nicht erreicht.