21.02.2009
Platz | Name | Phase | Punkte |
1. | Luke Skywalker | 10 | 290 |
2. | Torti | 9 | 385 |
3. | MinniMa21 | 8 | 465 |
4. | GartenzwergXXL | 7 | 470 |
Platz | Name | Phase | Punkte |
1. | Luke Skywalker | 10 | 290 |
2. | Torti | 9 | 385 |
3. | MinniMa21 | 8 | 465 |
4. | GartenzwergXXL | 7 | 470 |
Wir sind eine Spielgemeinschaft aus dem Großraum von Halle/Saale. Seit 2008 spielen wir regelmäßig. Es gibt einen Wanderpokal, ein Jahrespokal und Verliererpokal. Für die Besten drei gibt es zusätzich Spieleaben.de Medaillien.