§1 gültige Spiele
Spiele müssen öffentlich auf www.spieleaben.de im Kalender erfasst sein und mindestens 24h vor Beginn einsehbar sein, um anderen Mitspielern die Möglichkeit des Mitspielens zu geben.
a) Punktspiele
Um an Punktspielen teilzunehmen werden mindestens 4 Spieler benötigt. Die Maximale Anzahl pro Tisch beträgt 10 Spieler. Wenn mehr als 10 Spieler teilnehmen werden weitere Tische eröffnet, die Plätze werden über ein Losverfahren zugeteilt.
b) Spiele ohne Wertung
Wenn weniger als 4 Spieler teilnehmen, werden keine Punkte vergeben. Das Spiel kann jedoch eingetragen werden.
c) Hat ein Spieler weniger als 10 Spiele im aktuellen Jahr gespielt, erhält er kein Anrecht auf die Meisterschaft.
§2 Aufdecken der Karten
Die Karten werden erst nach nachdem der Dealer die Anweisung gegeben hat aufgedeckt. Erkennst Du, das Deine Gewinnhand bereits von einem Mitspieler überboten wurde, kannst du folden "Muck" und die Hand ungezeigt weglegen. (In Casinos um Echtgeld kann ein Mitspieler das Zeigen der Karten verlangen). Das nicht zeigen der Karten bedeutet in jedem Fall den Nichtgewinn!
a) Die Reihenfolge für das Zeigen der Karte beginnt ab dem Small Blind
b) Aufdecken: Der Spieler braucht nur die 5 höchsten Karten zu zeigen. Ist seine zweite Karte die Niedrigste, so braucht er diese nicht zu zeigen. Ist diese aber für den Spielverlauf relevant, muss er sofort beide zeigen, um den nachfolgenden Spieler die Möglichkeit zu geben zu folden.
Beispiel: | K | 7 | 3 | Q | J |
Spieler 1: | K | 3 |
Spieler 2: | K | A |
Fall 1:
Spieler 1 zeigt beide Karten, somit erhält er auch den Pot. Spieler 2 braucht seine nicht mehr zu zeigen.
Fall 2:
Spieler 1 zeigt nur den König, seine zweite Karte nicht, gibt aber dem Spieler 2 das Signal seine Karten aufzudecken. Spieler 2 zeigt nun beide Karten. Somit erhält Spieler 2 den Pot mit 1 Paar KK und HighCard A.
Das zeigen der 2. Karte von Spieler 1 im nachhinein ist nicht erlaubt. Diese Karte zählt als weggeworfen!
§3 Aufteilung der Chips und Blinds
a) Jeder Spieler erhält Chips im Wert von 30.000
b) Aufteilung:
Wert | Anzahl | |
100 | 15 | |
250 | 6 | |
500 | 6 | |
1.000 | 4 | |
2.500 | 2 | |
5.000 | 1 | |
10.000 | 1 |
c) Um die Spielbarkeit zu gewährleisten ist die Maximale Höhe des Big Blinds auf 10% der gesamten Pokerchips im Spiel begrenzt
d) Pot und Blind Size:
Spieler | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
im Spiel | 120.000 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 | 270.000 |
Blinds: | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | 3000 |
8 | - | - | - | - | 3.000 | 3.400 |
7 | - | - | - | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
6 | - | - | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
5 | - | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 5.000 | 5.500 |
4 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 5.500 | 6.000 | 7.000 |
3 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
2 | 6.000 | 8.000 | 9.000 | 11.000 | 12.000 | 14.000 |
e) Abstufungen und Zeiten
Small | Big | Zeit | Summe-Zeit | |
1 | 100 | 200 | 10:00 min | |
2 | 200 | 400 | 10:00 min | |
3 | 250 | 500 | 10:00 min | |
4 | 300 | 600 | 10:00 min | |
5 | 400 | 800 | 10:00 min | |
6 | 500 | 1.000 | 10:00 min | 60:00 min = 1h |
7 | 600 | 1.200 | 10:00 min | |
8 | 700 | 1.400 | 10:00 min | |
9 | 750 | 1.500 | 10:00 min | |
10 | 800 | 1.600 | 10:00 min | |
11 | 900 | 1.800 | 10:00 min | |
12 | 1.000 | 2.000 | 10:00 min | 120:00 min = 2h |
13 | 1.250 | 2.500 | 10:00 min | |
14 | 1.500 | 3.000 | 10:00 min | |
15 | 1.750 | 3.500 | 10:00 min | |
16 | 2.000 | 4.000 | 10:00 min | |
17 | 2.500 | 5.000 | 10:00 min | |
18 | 3.000 | 6.000 | 10:00 min | 180:00 min = 3h |
19 | 4.000 | 8.000 | 05:00 min | |
20 | 5.000 | 10.000 | 05:00 min | |
21 | 6.000 | 12.000 | 05:00 min | |
22 | 7.000 | 14.000 | 05:00 min | |
23 | 8.000 | 16.000 | 05:00 min | |
24 | 9.000 | 18.000 | 05:00 min | 210:00 min = 3,5h |
25 | 10.000 | 20.000 | 05:00 min | |
26 | 12.250 | 25.000 | 05:00 min | |
27 | 15.000 | 30.000 | 05:00 min | |
28 | 17.750 | 35.000 | 05:00 min | |
29 | 20.000 | 40.000 | 05:00 min | |
30 | 25.000 | 50.000 | 05:00 min | 240:00 min = 4h |
§4 Punkteverteilung
a) Spieleranzahl
Die maximale Anzahl an Spielern pro Tisch beträgt 10.
Die Punkte werden gemäß aufgeführter Tabelle verteilt.
Platz | 4 Spieler | 5 Spieler | 6 Spieler | 7 Spieler | >7 Spieler |
1 | 3 | 3,25 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
2 | 2 | 2,25 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
3 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
4 | - | 0,75 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
5 | - | - | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
6 | - | - | - | 0,5 | 1 |
7 | - | - | - | - | 0,6 |
8 | - | - | - | - | - |
Der erste Platz erhält 1 Punkt mehr als der 2. Platz.
b) gleichzeitiges ausscheiden
Wenn zwei oder mehr Spieler im selben Spiel ausscheiden, hat derjenige den höheren Rangplatz, der dieses Spiel mit dem höheren Table-Stake begonnen hatte.
Die Wertigkeit des Blattes spielt in diesem Fall folglich keine Rolle.