Platz | Name | Spiele | Punkte | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz | 9. Platz |
1. | GartenzwergXXL | 152 | 1,74 | 33 | 36 | 33 | 22 | 12 | 8 | 4 | 4 | - |
2. | Obi Wahn | 183 | 1,70 | 51 | 29 | 25 | 32 | 23 | 12 | 7 | 1 | 3 |
3. | Luke Skywalker |
144 | 1,61 | 33 | 22 | 28 | 23 | 20 | 9 | 7 | 2 | - |
4. | Pati | 168 | 1,61 | 25 | 40 | 36 | 32 | 20 | 10 | 4 | 1 | - |
5. | MinniMa21 | 122 | 1,59 | 24 | 25 | 24 | 21 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 |
6. | Fisch |
98 | 1,58 | 14 | 20 | 22 | 22 | 14 | 5 | - | 1 | - |
7. | The Butcher | 48 | 1,58 | 11 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | - | - |
8. | Julia | 22 | 1,58 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - |
9. | Kleines Männel | 96 | 1,57 | 19 | 17 | 10 | 23 | 19 | 5 | 3 | - | - |
10. | Der General | 17 | 1,55 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
11. | Nad | 122 | 1,41 | 13 | 22 | 27 | 29 | 11 | 13 | 7 | - | - |
12. | Claudi | 40 | 1,28 | 3 | 5 | 11 | 6 | 9 | 1 | 4 | - | 1 |
13. | Torti | 60 | 0,97 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 |
14. | Bröcki | 14 | 0,80 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - |
n.g. | Oli | 1 | 2,31 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
n.g. | Meister | 4 | 2,11 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
n.g. | Hanna | 1 | 1,80 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
n.g. | Denise | 2 | 1,74 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
n.g. | Karsten | 2 | 1,50 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
n.g. | Maria | 2 | 1,13 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
n.g. | Paul | 3 | 0,80 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
n.g. | Ecki | 2 | 0,30 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
n.g. | The Hunter |
1 | 0,19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
n.g. | Kati | 1 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alle Spieljahre werden zusammengefasst und in dieser Tabelle ausgegeben. Hieraus ergibt sich die ewige Tabelle für den Bereich Poker.