Platz | Name | Spiele | Punkte | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz | 9. Platz |
1. | GartenzwergXXL |
23 | 2,10 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2. | The Butcher |
18 | 1,85 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
3. | Obi Wahn |
36 | 1,80 | 12 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - |
4. | Fisch | 28 | 1,68 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - |
5. | Pati | 43 | 1,50 | 5 | 9 | 15 | 8 | 5 | 1 | - | - | - |
6. | MinniMa21 | 21 | 1,50 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 |
7. | Nad | 30 | 1,46 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | - | - | - |
8. | Kleines Männel | 24 | 1,38 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | - | - |
9. | Torti | 16 | 1,03 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - |
10. | Der General* | 1 | 2,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
11. | Denise* | 2 | 1,74 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
12. | Luke Skywalker* | 5 | 1,46 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
13. | Claudi* | 7 | 0,96 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
14. | The Hunter* |
2 | 0,39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
15. | Bröcki* | 4 | 0,00 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
*Diese Spieler haben die Mindestanzahl von 10 Spielen noch nicht erreicht.